sabato, 21 Dicembre, 2024
Banner Top

Risultati delle elezioni rinnovo del Coa di Genova  2017-2018

AVVOCATO Voti Data iscr. albo  

Nascita

FARINA CARLOTTA 1188 29/11/90 13/12/63
VACCARO ALESSANDRO 953 23/02/78 04/11/50
COSTA PAOLO 795 04/12/97 25/03/65
IAVICOLI CARLO 689 15/10/87 04/12/56
BARCA ALESSANDRO 639 06/12/01 10/07/65
BARBANERA ROBERTA 611 13/12/01 08/11/73
FERRO SIMONA 596 18/05/00 28/07/69
DI RELLA TOMASI DI LAMPEDUSA AURELIO 588 27/01/66 22/07/41
CINQUEGRANA FEDERICO 546 16/01/03 30/05/73
CORRADO ANDREA 471 05/12/96 11/06/69
FABBRIZIO CATERINA 460 01/10/09 03/02/81
SAMBUGARO STEFANO 456 23/05/89 29/03/56
ANTOLA CHIARA 450 14/11/96 24/08/65
RAMOINO ANGELO 429 03/12/87 07/09/57
RUBINO ANTONIO 418 04/01/91 14/09/63
SCOVAZZI PAOLO 417 12/04/84 21/06/53
VOLPE ALESSANDRA 413 16/12/93 16/07/64
ANANIA GIOVANNI 407 04/04/86 17/06/57
MAOLI RICCARDO 381 18/03/85 25/08/59
BAJETTO FABIO 375 20/11/97 16/12/68
COCCONI SIMONETTA 362 16/01/03 11/03/67
S. Bottiglieri
Author: S. Bottiglieri